资讯详情
详情
放射科收费项目公示 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
210102015A | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 项目内涵:含数据采集、存贮、图象显示;除外内容:胶片。 | 60 | 等大影像或放大影像,每张加收30元 | |
210300011 | CT胶片费 | 张 | 项目内涵:含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材;除外内容:造影剂、麻醉及其药物。 | 30 | ||
210300010 | CT刻录光盘 | 张 | 项目内涵:含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材;除外内容:造影剂、麻醉及其药物。 | 50 | ||
210102008A | 数字化X线摄影(牙片) | 片数 | 15 | |||
210300001C | 4—10层螺旋CT扫描(口腔CT15*15cm) | 每个部位 | 项目内涵:含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材;除外内容:造影剂、麻醉及其药物。 | 280 | 1、计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2、用高压注射器加收100元;3、增强扫描加收50%;4、刻录光盘每张50元。 | |
210300001C | 4—10层螺旋CT扫描(口腔CT15*12cm) | 每个部位 | 项目内涵:含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材;除外内容:造影剂、麻醉及其药物。 | 280 | ||
210300001C | 4—10层螺旋CT扫描(口腔CT12*8cm) | 每个部位 | 项目内涵:含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材;除外内容:造影剂、麻醉及其药物。 | 240 | ||
210300001C | 4—10层螺旋CT扫描(口腔CT8*8cm) | 每个部位 | 项目内涵:含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材;除外内容:造影剂、麻醉及其药物。 | 200 | ||
210300001C | 4—10层螺旋CT扫描(口腔CT6*6cm) | 每个部位 | 项目内涵:含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材;除外内容:造影剂、麻醉及其药物。 | 160 |
扫二维码用手机看