资讯详情
详情
急诊科收费项目公示 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
价格(元) | 说明 |
310502001 | 牙髓活力检查 | 包括冷测、热测、牙髓活力电测 | 每牙 | 20 | ||
310511015 | 牙髓摘除术 | 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 | 每根管 | 20 | ||
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 含冲洗、含漱;包括牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 | 次 | 10 | ||
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 20 | |||
330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 包括干槽症、拔牙后出血、拔牙创面愈合不良 | 填塞材料 | 每牙 | 20 | |
310510007 | 口腔局部止血 | 包括拔牙后出血、各种口腔内局部出血的清理创面、填塞或缝合 | 特殊填塞或止血材料 | 每牙 | 20 | |
310510011 | 拆除固定装置 | 包括去除由各种原因使用的口腔固定材料 | 每牙 | 10 | ||
310515001 | 颞下颌关节复位 | 指限制下颌运动的手法复位 | 次 | 40 | ||
330604008 | 牙再植术 | 包括嵌入、移位、脱落等;不含根管治疗 | 结扎固定材料 | 每牙 | 100 | |
330604019 | 牙槽突骨折结扎固定术 | 含复位、固定、调;包括结扎固定或牵引复位固定 | 结扎固定材料 | 次 | 300 | |
330608001 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 指伤及两个以上解剖区的多层次复合性或气管损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 | 次 | 1400 | ||
330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 指伤及一到两个解剖区的皮肤、粘膜和肌肉等非器官性损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 | 次 | 1000 | ||
330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 指局限于一个解剖区的表浅损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 | 次 | 400 |
扫二维码用手机看
上一个:
放射科收费项目公示
下一个:
牙椅设备采购项目竞争性谈判成交通知书
上一个:
放射科收费项目公示
下一个:
牙椅设备采购项目竞争性谈判成交通知书