资讯详情
详情
儿童牙科收费项目公示 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
价格 (元) |
说明 |
310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 包括各专业检查表,不含错牙合畸形诊断设计、种植治疗设计 | 次 | 20 | 牙周专业检查加收5元;复杂的加收30元 | |
310502001 | 牙髓活力检查 | 包括冷测、热测、牙髓活力电测 | 每牙 | 20 | ||
310502002 | 根管长度测量 | 含使用根管长度测量仪或插诊断丝确定工作长度 | 每根管 | 10 | ||
310510001 | 调牙合 | 每牙 | 5 | |||
310510002 | 氟防龋治疗 | 包括局部涂氟、氟液含漱、氟打磨 | 特殊材料 | 每牙 | 10 | |
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 含冲洗、含漱;包括牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 | 每牙 | 10 | ||
310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 20 | |||
310515002 | 冠周炎局部治疗 | 含药液冲洗盲袋及上药 | 每牙 | 15 | ||
310510005 | 不良修复体拆除 | 包括不良修复体及不良充填体 | 每牙 | 10 | 铸造加收50元,钢丝、树脂等加收50元 | |
310511001 | 简单充填术 | 含备洞、垫底、洞型设计、国产充填材料;包括I、V类洞的充填 | 特殊材料 | 每洞 | 30 | |
310511002 | 复杂充填术 | 含龋齿的特殊(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类洞及大面积缺损的充填、化学微创袪龋术 | 特殊材料 | 每牙 | 50 | 化学微创袪龋术加收150元,分层复杂充填术加收100元 |
310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 含备洞、垫底、洞形设计、打桩(钉)、充填;包括大面积缺损的充填 | 各种特殊材料、桩、钉 | 每牙 | 60 | |
310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 含牙体预备、酸蚀、粘接、充填 | 特殊材料 | 每牙 | 40 | |
310511005 | 充填体抛光术 | 包括各类充填体的修整、抛光 | 每牙 | 10 | ||
310511006 | 前牙美容修复术 | 含牙体予备、酸蚀、粘接、修复;包括切角、切缘、关闭间隙、畸形牙改形、牙体缺陷和着色牙贴面等 | 各种特殊材料 | 每牙 | 100 | |
310511008 | 橡皮障隔湿法 | 含一次性橡皮布 | 次 | 30 | ||
310511011 | 盖髓术 | 含备洞、间接盖髓或直接盖髓、垫底、安抚;包括龋齿的特殊检查 | 特殊盖髓剂 | 每牙 | 20 | |
310511012 | 牙髓失活术 | 含麻醉、开髓、备洞、封药 | 每牙 | 30 | ||
310511013 | 开髓引流术 | 含麻醉、开髓 | 每牙 | 20 | ||
310511015 | 牙髓摘除术 | 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 | 每根管 | 20 | ||
310511016 | 根管预备 | 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗 | 每根管 | 30 | 使用特殊仪器加收60元 | |
310511017 | 根管充填术 | 特殊充填材料(如各种银尖、钛尖等) | 每根管 | 20 | 使用特殊仪器加收,螺旋充填器加收5元、热牙胶装置加收50元 | |
310511019 | 髓腔消毒术 | 包括:1.髓腔或根管消毒;2.瘘管治疗 | 每根管 | 10 | 使用特殊仪器(微波仪等)加收10元 | |
310511021 | 根管再治疗术 | 包括:1.取根管内充物;2.疑难根管口的定位;3.不通根管的扩通;4.取根管内折断器械 | 特殊仪器及器械 | 每根管 | 50 | 使用显微镜、超声仪等特殊仪器加收30元 |
310511026 | 劈裂牙治疗 | 包括1.取劈裂牙残片;2.劈裂牙结扎 | 根管治疗 | 每牙 | 20 | |
310512001 | 根尖诱导成形术 | 指年青恒牙牙根继续形成;含拔髓(保留牙乳头)、清洁干燥根管、导入诱导糊剂、充填, | 特殊充填材料 | 每根管 | 40 | |
310512002 | 窝沟封闭 | 指预防恒前磨牙及磨牙窝沟龋;含清洁窝沟、酸蚀、涂封闭剂、固化、调磨, | 特殊窝沟封闭剂 | 每牙 | 30 | |
310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 含常规检查及调整 | 其他材料及附件 | 次 | 30 | |
330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 10 | |||
310517009 | 粘结 | 含各种修复体的消毒,玻璃离子粘固 | 特殊粘接剂 | 每牙 | 25 | 树脂粘结加收80元 |
310512011 | 活髓切断术 | 每牙 | 40 | |||
310501007a | 口腔工作模型制备 | 含托盘消毒,Ⅱ藻酸盐印模材取模,超硬石膏灌模 | 特殊材料 | 单颌 | 60 | 寒天印模每牙加收20元,硅橡胶印模每颌加收40元,聚醚橡胶每颌加收90元,高清晰藻酸盐印模材每颌加收10元。 |
310501007c | 口腔非工作模型制备 | 含托盘消毒,普通藻酸盐印模材取模,普通石膏灌模 | 特殊材料 | 单颌 | 35 | 硬石膏加收10元 |
310510006 | 牙开窗助萌术 | 包括各类阻生恒牙 | 每牙 | 20 | ||
310505006 | 导板制备 | 含导板制作、打磨、抛光,以及自凝牙托粉、单体、分离剂等 | 每个 | 160 | 特殊要求牙合导板费用加收50元 | |
310512005 | 制戴固定式缺隙保持器 | 指用于乳牙早失,使继承恒牙正常萌出替换;含试冠、牙体预备、试带环、制作、粘结、复查 | 特殊材料、印模、模型制备、下颌舌弓、导萌式保持器、丝圈式保持器 | 次 | 150 | |
310512006 | 制戴活动式缺隙保持器 | 指恒牙正常萌出替换 | 印模、模型制备 | 次 | 100 | |
310512009 | 钙化桥打通术 | 指年轻恒牙经活髓切断牙根已形成,需进一步根管治疗修复,但存在鈣化桥;含去旧充填体;打通钙化桥;根管治疗修复; | 特殊根管充填材料如银尖、钛尖 | 每根管 | 80 | |
310501008 | 记存模型制备 | 含印模制取、模型灌制、修正及取蜡型 | 特殊印模材料、特殊模型材料 | 单颌 | 100 | |
310505004 | 带环制备 | 含代型制作、带环的焊接、锤制、圆管焊接等技术 | 石膏模型制备、分牙及牙体预备、粘接带环等 | 每个 | 30 | |
310510011 | 拆除固定装置 | 包括去除由各种原因使用的口腔固定材料 | 每牙 | 10 | ||
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 30 | ||
330100001a | 局部浸润麻醉 | 次 | 20 | |||
310512010 | 全牙列牙合垫固定术 | 指用于恒牙外伤的治疗;含外伤牙的复位、固定、制作全牙列垫、试戴、复查 | 特殊材料、印模、模型制备 | 单颌 | 180 | |
310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 含局麻、复位、结扎固定及调 牙合;包括牙根折、挫伤、脱位;不含根管治疗 | 特殊结扎固定材料 | 每牙 | 20 | |
310516003 | 调磨牙合垫 | 每次 | 20 |
颌面外科收费项目公示 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
价格(元) | 说明 |
310515002 | 冠周炎局部治疗 | 含药液冲洗盲袋及上药 | 每牙 | 15 | ||
310515003 | 干槽症换药 | 含清理拔牙创、药物冲洗、骨创填塞 | 特殊材料 | 每牙 | 20 | |
330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 10 | 以上为每颗牙收费标准 | ||
330604002 | 前牙拔除术 | 包括该区段多生牙 | 每牙 | 20 | ||
330604003 | 前磨牙拔除术 | 包括该区段多生牙 | 每牙 | 30 | ||
330604004 | 磨牙拔除术 | 包括该区段多生牙 | 每牙 | 40 | ||
330604005 | 复杂牙拔除术 | 包括正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙-骨间骨性结合、与上颌窦关系密切、增龄性变化等所致的拔除困难 | 每牙 | 80 | ||
330604006 | 阻生牙拔除术 | 包括低位阻生、完全骨阻生的牙及多生牙 | 每牙 | 300 | 使用涡轮机加收50元 | |
310506001 | 颞颌关节系统检查设计 | 含专业检查表,包括颞颌关节系统检查;不含关节镜等特殊检查 | 每人次 | 60 | 唾液量、流速、缓冲能力检查另收20元 | |
310515001 | 颞下颌关节复位 | 指限制下颌运动的手法复位 | 次 | 40 | ||
310516002 | 关节腔灌洗治疗 | 单侧 | 60 | |||
330604018 | 阻生智齿龈瓣整形术 | 含切除龈瓣及整形 | 每牙 | 100 | ||
330604012 | 颌骨隆突修整术 | 包括腭隆突、下颌隆突、上颌结节肥大等 | 次 | 200 | ||
330604008 | 牙再植术 | 包括嵌入、移位、脱落等;不含根管治疗 | 结扎固定材料 | 每牙 | 100 | |
330606001 | 系带成形术 | 包括唇或颊或舌系带成形术 | 次 | 300 | ||
330605032 | 涎腺导管结石取石术 | 包括颌下腺、腮腺等 | 次 | 500 | ||
330604038 | 分根术 | 含截开牙冠、牙外形及断面分别修整成形;不含牙周塞治、牙备洞充填、牙龈翻瓣术 | 每牙 | 80 | ||
330604027 | 根尖搔刮术 | 每牙 | 200 | |||
330604029 | 牙龈翻瓣术 | 含牙龈切开、翻瓣、刮治及根面平整、瓣的复位缝合 | 牙周塞治 | 每牙 | 135 | 根向、冠向复位切口或远中楔形切除加收50元 |
330605030 | 颌面部血管瘤瘤腔内注射术 | 包括硬化剂、治疗药物等 | 每部位 | 200 | ||
310510012 | 口腔活检术 | 含口腔软组织活检 | 次 | 200 | ||
330608004 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术 | 含复位 | 牙弓夹板 | 单颌 | 300 | |
330608005 | 颌骨骨折颌间固定术 | 含复位 | 牙弓夹板 | 单颌 | 600 |
修复科收费标准 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
价格(元) | 说明 |
3105 | 口腔颌面 | 口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品 | 单位 | 单价 | 1.疑难病症治疗加收; | |
2.与医疗美容相关的治疗加收; | ||||||
310501 | 口腔综合检查 | |||||
310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 包括各专业检查表,不含错牙合畸形诊断设计、种植治疗设计 | 次 | 20 | 牙周专业检查加收5元;复杂的加收30元 | |
310501002 | 咬合检查 | 不含咀嚼肌肌电图检查 | 次 | 15 | ||
310501003 | 牙合力测量检查 | 次 | 20 | |||
310501004 | 咀嚼功能检查 | 次 | 25 | |||
310501007 | 口腔模型制备 | |||||
310501007a | 口腔工作模型制备 | 含托盘消毒,Ⅱ藻酸盐印模材取模,超硬石膏灌模 | 特殊材料 | 单颌 | 60 | 寒天印模每牙加收20元,硅橡胶印模每颌加收40元,聚醚橡胶每颌加收90,高清晰藻酸盐印模材每颌加收10元。 |
310501007b | 闭口式印模制作模型 | 采用闭口式印模,超硬石膏灌模 | 单颌 | 80 | ||
310501007c | 口腔非工作模型制备 | 含托盘消毒,普通藻酸盐印模材取模,普通石膏灌模 | 特殊材料 | 单颌 | 35 | 硬石膏加收10元 |
310501008 | 记存模型制备 | 含印模制取、模型灌制、修正及取蜡型 | 特殊印模材料、特殊模型材料 | 单颌 | 100 | |
310501009 | 面部模型制备 | 含印模制取、石膏模型灌制及修正 | 特殊印模材料、特殊模型材料 | 次 | 120 | |
310501010 | 常规面牙合像检查 | 包括正侧位面像、微笑像、正侧位像及上下颌面像 | 每片 | 5 | ||
310508 | 口腔修复检查 | |||||
310508001 | 光牙合仪检查 | 包括:1、光牙合仪牙合力测定2、牙列咬合接触检查3、咬合仪检查 | 特殊材料 | 每次 | 80 | 使用T-scan咬合力计加收20元 |
310508002 | 测色仪检查 | 指固定修复中牙的比色 | 次 | 10 | ||
310508003 | 义齿压痛定位仪检查 | 每牙 | 15 | |||
310508004 | 触痛仪检查 | 指颞下颌关节病人肌肉关节区压痛痛域大小的测量 | 次 | 15 | ||
310509 | 口腔种植检查 | |||||
310509001 | 种植治疗设计 | 含专家会诊、X线影像分析、模型分析 | 次 | 200 | CT颌骨重建模拟种植设计加收50元 | |
310517 | 固定修复 | |||||
310517001 | 冠修复 | |||||
310517001a | 冠修复基本费 | 含牙体预备,药线排龈,测色 | 特殊材料 | 每牙 | 140 | 牙合记录加收20元 |
310517001b | 镍铬铸造冠制作费 | 含铸造冠预备体修整,制作蜡型,铸造,就位抛光 | 特殊材料 | 每牙 | 170 | 钴铬、钛合金加收100元,纯钛加收560元,金钯加收580元和金价 |
310517001c | 氧化铝全瓷制作费 | 含全瓷冠预备体修整,堆瓷,铸造,外瓷冠制作 | 每牙 | 1800 | 氧化锆加收1600元 | |
310517001d | 镍铬烤瓷冠制作工艺 | 含烤瓷冠预备体修整,制作蜡型,铸造,烤瓷,上釉 | 特殊材料 | 每牙 | 350 | 钴铬、钛合金加收400元,纯钛加收700元,金铂加收800元和金价,金沉积前牙加收1200元,后牙1500元,镍铬镀金加收390元,牙龈瓷加收40元,肩台瓷加收60元 |
310517001e | 临时修复体 | 含修复体直接成形,试戴,抛光 | 每牙 | 60 | 进口手调加收20元,间接成形加收20元,简易桩冠加收120元 | |
310517002 | 嵌体修复 | |||||
310517002a | 嵌体修复基本费 | 含牙体预备,药线排龈,蜡牙合记录 | 每牙 | 130 | ||
310517002b | 钴铬嵌体制作费 | 含制作蜡型,铸造,调磨,就位抛光 | 每牙 | 125 | 复面加收100元,金钯、金铂加收金价,瓷嵌体加收800元 | |
310517003 | 桩核根冒修复 | |||||
310517003a | 桩核根冒修复基本费 | 含牙体预备,直接法形成蜡型,试戴 | 间接蜡型 | 每根 | 120 | 单核双根加收60元 |
310517003b | 钴铬桩核制作费 | 含蜡型铸造,修整,就位,调磨 | 特殊材料 | 每根 | 40 | 钛合金加收120元,纯钛加收140元,金钯加收240元和金价,纤维桩加收300元,纤维桩树脂核加收100元,铸瓷桩加收600元 |
310517004 | 贴面修复 | 含牙体预备,药线排龈,试戴 | 每牙 | 150 | 聚合瓷贴面加收500元,全瓷贴面加收900元 | |
310517005 | 桩冠修复 | 含牙体预备,牙合记录,制桩蜡型,技工室制作桩,试桩,制冠蜡型,技工室制作完成桩冠,试戴桩冠;包括简单桩冠,铸造桩冠 | 每牙 | 180 | 瓷贴面加收380元 | |
310517006 | 固定桥修复基本费 | 含牙体预备,药线排龈,蜡牙合记录,测色;包括铸造固定桥、钴铬烤瓷桥、纯钛烤瓷桥、钛合金烤瓷桥 | 每牙 | 160 | ||
310517007 | 固定修复计算机辅助设计 | 包括计算机辅助设计制作全冠、嵌体、固定桥、种植体、微螺钉枝搞导板 | 加工费 | 每牙 | 2000 | |
310517008 | 咬合重建 | 含全牙列固定修复咬合重建,改变原牙合关系,升高垂直距离咬合分析,X线头影测量,研究模型设计与修整,牙体预备,转移面弓与上颌架;包括复杂冠桥修复 | 次 | 150 | 特殊设计费加收200元 | |
310517009 | 粘结 | 含各种修复体的消毒,玻璃离子粘固 | 特殊粘接剂 | 每牙 | 25 | 树脂粘结加收80元 |
310518 | 可摘义齿修复 | |||||
310518002 | 塑料可摘局部义齿 | 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,卡环弯制,义齿试戴 | 每牙 | 80 | 10牙以上按10牙收 | |
310518003 | 铸造可摘局部义齿 | |||||
310518003a | 钴铬铸造可摘局部义齿 | 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,义齿制作、试戴,包括覆盖义齿 | 每牙 | 240 | 6牙以上按6牙收,2牙及以下按2牙收,过中线4牙以下按4牙收 | |
310518003b | 钛合金铸造可摘局部义齿 | 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,义齿制作、试戴,包括覆盖义齿 | 每件 | 800 | 中支架加收800元,大支架加收1100元 | |
310518003c | 纯钛铸造可摘局部义齿 | 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,义齿制作、试戴,包括覆盖义齿 | 每件 | 1700 | 中支架加收1500元,大支架加收2100元 | |
310518003d | vitalin铸造可摘局部义齿 | 含牙体预备,义齿设计,咬合检查,模型制作,义齿制作、试戴,包括覆盖义齿 | 每件 | 1100 | 中支架加收1000元,大支架加收1300元 | |
310518004 | 隐形义齿 | 含模型制作,义齿设计,试戴,抛光, | 附着体成品件,加工费 | 每牙 | 300 | 每加一牙加收80元 |
310518005 | 即刻义齿 | 含拔牙前印模,制作模型,模型修整,义齿制作,试戴 | 每牙 | 200 | 每加一牙加收80元 | |
310518006 | 附着体义齿 | 含个别托盘制作,修整模型,模型观测,固位体平行度测量,平行研磨,试排牙,调改义齿 | 附着体成品件,加工费 | 每套 | 1000 | 附着体成品件及加工费按各地实际费用收取 |
310518007 | 总义齿 | |||||
310518007a | 总义齿基本费 | 含义齿设计,做个别托盘,牙合关系记录,面弓转移,试戴,咬合检查,模型制作 | 铸造金属基托,金属加强网 | 单颌 | 400 | 拜耳牙,凯丰牙,高丝磨牙加收20元/牙,凯晶四色加收30元/牙,凯标,登式柏,IPN加收50元/牙 |
310518007b | 热凝塑料基托制作费 | 蜡型制作,排牙,成形,调磨 | 特殊材料 | 单颌 | 110 | 自凝注塑加收390元,热凝注塑加收890元 |
310518007c | 钴铬整铸支架或铸网费 | 蜡型制作,铸造,成形,调磨 | 特殊材料 | 单颌 | 1290 | 钛合金加收100元,纯钛加收2000元(含支架探伤测定) |
310519 | 修复体整理 | |||||
310519001 | 拆冠桥 | 包括锤造冠 | 每牙 | 15 | 铸造冠拆除加收1倍 | |
310519002 | 拆桩 | 包括预成桩、各种材料的桩核 | 每牙 | 20 | 复杂加收20元 | |
310519003 | 加焊 | 包括锡焊、金焊、银焊 | 焊接材料 | 每2mm缺隙 | 10 | >2mm加收、激光焊接加收 20元 |
310519004 | 加装饰面 | 包括桩冠、桥体 | 特殊材料 | 每牙 | 30 | |
310519005 | 烤瓷冠崩瓷修理 | 包括粘结、树脂修补 | 特殊材料 | 每牙 | 50 | |
310519006 | 调改义齿 | 含检查、调牙合、调改外形、缓冲基托、调整卡环 | 次 | 20 | ||
310519007 | 取局部牙合关系记录 | 指义齿组织面压痛衬印检查;含取印模、检查用衬印材料等 | 特殊衬印材料 | 次 | 15 | |
310519008 | 取正中牙合关系记录 | 次 | 20 | |||
310519009 | 加人工牙 | 各种人工牙材料 | 每牙 | 20 | ||
310519010 | 义齿接长基托 | 包括边缘、游离端、义齿鞍基 | 各种基托材料 | 次 | 20 | |
310519011 | 义齿裂纹及折裂修理 | 含加固钢丝 | 各种材料 | 次 | 25 | |
310519012 | 义齿组织面重衬 | 包括硬衬、软衬 | 特殊材料 | 每平方厘米 | 20 | |
310519013 | 加卡环 | 含单臂、双臂、三臂卡环;包括加钢丝或铸造卡环; | 各种卡环材料(钢丝弯制卡环,铸造钴铬合金、贵金属合金卡环) | 每卡环 | 20 | |
310519014 | 增加铸造基托 | 各种基托材料(钢、金合金) | 5+5 | 100 | ||
310519015 | 加牙合支托 | 各种牙合支托材料(钢丝支托、扁钢丝支托、铸造钴铬合金支托、铸造金合金支托) | 次 | 10 | ||
310519016 | 加铸牙合面 | 加工费 | 次 | 40 | ||
310519017 | 增加加固装置 | 包括加固钢丝、网 | 各种加固装置材料(金属丝,扁钢丝,尼龙网、预成不锈钢网、铸造不锈钢网、金网) | 次 | 50 | |
310519018 | 加连接杆 | 各种材料(预成杆、铸造不锈钢杆、铸造金杆) | 次 | 30 | ||
310519019 | 塑料牙合面加高咬合 | 材料费(自凝塑料、热凝塑料) | 次 | 30 | ||
310519020 | 弹性假牙龈 | 每牙 | 35 | |||
310519021 | 镀金加工 | 每牙 | 100 | |||
310519022 | 铸造加工 | 指患者自带材料加工;包括所有铸造修复体 | 每件 | 100 | ||
310519023 | 配金加工 | 每牙 | 100 | 仅限患者自备材料 | ||
310519024 | 黄金材料加工 | 每牙 | 100 | |||
310519025 | 加磁性固位体 | 每牙 | 100 | |||
310519026 | 附着体增换 | 包括附着体增加或更换 | 附着体材料 | 每附着体 | 100 | |
310520 | 颞下颌关节病修复治疗 | |||||
310520001 | 牙合垫 | 含牙体预备,调牙合,制印模、模型,蜡合记录,技工室制作;不含疗效分析专用设备检查 | 铸造支架、垫材料、咬合板材料(塑料,树脂,铸造不锈钢,铸造金合金,铸造不锈钢或铸造金合金网+塑料,铸造不锈钢或铸造金合金网+树脂) | 每件 | 100 | |
310520002 | 肌松弛治疗 | 次 | 20 | |||
310521 | 颌面缺损修复 | |||||
310521001 | 腭护板导板矫治 | 含牙体预备;模型设计及手术预备; 技工制作;临床戴入 | 腭护板、导板材料、模型设备 | 单颌 | 100 | 间接法制作加收,加放射治疗装置加收80元 |
310521002 | 义颌修复 | 含:1.阻塞口鼻孔,制印模、模型;2. 制作个别托盘;3.牙体预备、制工作印模、模型;4.制作阻塞器和恒基托;5.临床试戴阻塞器和恒基托,确定关系,取连带恒基托及颌位关系的印模,灌制新模型;6.技工制作中空阻塞器及义颌;7.临床试戴义颌及试排牙;8.技工完成义颌及义齿;9.临床试戴、修改义颌及义齿;包括中空阻塞器、义齿、义耳、义鼻、义眼 | 义颌、义齿、义耳、义鼻、义眼等专用材料 | 每区段 | 180 | 1.上或下颌骨一侧全切加收双倍;2.分段或分区双重印模加收双倍 |
310521003 | 软腭抬高器治疗 | 含:1. 试戴上颌腭托、加制软腭部印模、灌制模型;2. 模型预备、制作抬高软腭部分;3. 临床戴入及调整抬高高度;包括制作上颌腭托;舌不良运动矫治器、咽阻塞器 | 各种材料(铁钛合金丝、软塑胶、光敏树脂)模型制备 | 次 | 150 | 咽阻塞器加收20元 |
310521004 | 骨折后义齿夹板固位及 牙合板治疗 | 包括上或下颌骨骨折 | 义齿夹板材料 | 单颌 | 150 |
牙体牙髓科收费项目公示 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
价格(元) | 说明 |
310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 包括各专业检查表,不含错牙合 畸形诊断设计、种植治疗设计 | 次 | 20 | 牙周专业检查加收5元;复杂的加收30元 | |
310502001 | 牙髓活力检查 | 包括冷测、热测、牙髓活力电测 | 每牙 | 20 | ||
310502002 | 根管长度测量 | 含使用根管长度测量仪或插诊断丝确定工作长度 | 每根管 | 10 | ||
310510001 | 调牙合 | 每牙 | 5 | |||
310510002 | 氟防龋治疗 | 包括局部涂氟、氟液含漱、氟打磨 | 特殊材料 | 每牙 | 10 | |
310510003 | 牙脱敏治疗 | 包括氟化钠,酚制剂等药物 | 高分子脱敏剂;其他特殊材料 | 每牙 | 10 | 使用激光脱敏仪加收50元 |
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 含冲洗、含漱;包括牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 | 次 | 10 | ||
310510008 | 激光口内治疗 | 包括1.根管处置;2.牙周处置;3.各种斑、痣、小肿物、溃疡治疗 | 每部位 | 50 | ||
310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 20 | |||
310510005 | 不良修复体拆除 | 包括不良修复体及不良充填体 | 每牙 | 10 | 铸造加收50元,钢丝、树脂等加收50元 | |
310511001 | 简单充填术 | 含备洞、垫底、洞型设计、国产充填材料;包括I、V类洞的充填 | 特殊材料 | 每洞 | 30 | |
310511002 | 复杂充填术 | 含龋齿的特殊(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类洞及大面积缺损的充填、化学微创袪龋术 | 特殊材料 | 每牙 | 50 | 化学微创袪龋术加收150元,分层复杂充填术加收100元 |
310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 含备洞、垫底、洞形设计、打桩(钉)、充填;包括大面积缺损的充填 | 各种特殊材料、桩、钉 | 每牙 | 60 | 特殊材料、桩、钉除外 |
310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 含牙体预备、酸蚀、粘接、充填 | 特殊材料 | 每牙 | 40 | 特殊材料除外 |
310511005 | 充填体抛光术 | 包括各类充填体的修整、抛光 | 每牙 | 10 | ||
310511006 | 前牙美容修复术 | 含牙体预备、酸蚀、粘接、修复;包括切角、切缘、关闭间隙、畸形牙改形、牙体缺陷和着色牙贴面等 | 各种特殊材料 | 每牙 | 100 | 特殊材料除外 |
310511008 | 橡皮障隔湿法 | 含一次性橡皮布 | 次 | 30 | ||
310511009 | 牙脱色术 | 包括氟斑牙、四环素牙、变色牙 | 每牙 | 30 | 使用特殊仪器加收10元 | |
310511011 | 盖髓术 | 含备洞、间接盖髓或直接盖髓、垫底、安抚;包括龋齿的特殊检查 | 特殊盖髓剂 | 每牙 | 20 | |
310511013 | 开髓引流术 | 含麻醉、开髓 | 每牙 | 20 | ||
310511015 | 牙髓摘除术 | 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 | 每根管 | 20 | ||
310511016 | 根管预备 | 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗 | 每根管 | 30 | 使用特殊仪器加收60元 | |
310511017 | 根管充填术 | 特殊充填材料(如各种银尖、钛尖等) | 每根管 | 20 | 使用特殊仪器加收,螺旋充填器加收5元、热牙胶装置加收50元 | |
310511018 | 显微根管治疗术 | 包括显微镜下复杂根管治疗、 根尖屏障制备等 | 每根管 | 300 | 使用特殊仪器加收30元 | |
310511019 | 髓腔消毒术 | 包括:1.髓腔或根管消毒;2.瘘管治疗 | 每根管 | 10 | 使用特殊仪器(微波仪等)加收10元 | |
310511022 | 髓腔穿孔修补术 | 包括髓腔或根管穿孔 | 特殊材料 | 每根管 | 20 | 使用特殊仪器加收10元 |
310511023 | 根管壁穿孔外科修补术 | 含翻瓣、穿孔修补 | 根管充填及 特殊材料 | 每根管 | 100 | 使用特殊仪器加收30元 |
310511025 | 根管内固定术 | 含根管预备 | 特殊固定材料 | 每根管 | 100 | |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 20 | ||
331700013 | 显微镜 | 次 | 100 | |||
310517009 | 粘结 | 含各种修复体的消毒,玻璃离子粘固 | 特殊粘接剂 | 每牙 | 25 | 树脂粘结加收80元 |
牙周科收费项目公示 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
价格(元) | 说明 |
310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 包括各专业检查表,不含错牙合畸形诊断设计、种植治疗设计 | 次 | 20 | 牙周专业检查加收5元;复杂的加收30元 | |
310513001 | 洁治 | 包括超声洁治或手工洁治,不含洁治后抛光 | 每牙 | 4 | ||
310513005 | 牙面光洁术 | 包括洁治后抛光;喷砂 | 特殊材料 | 每牙 | 3 | 材料加收0.5元 |
310513002 | 龈下刮治 | 包括龈下超声刮治或手工刮治 | 每牙 | 10 | 后牙龈下刮治加收20元 | |
310513008 | 根面平整术 | 包括手工根面平整 | 每牙 | 20 | 超声根面平整加收2元,Vector超生加收50元 | |
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 含冲洗、含漱;包括牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 | 每牙 | 10 | ||
310510007 | 口腔局部止血 | 包括拔牙后出血、各种口腔内局部出血的清理创面、填塞或缝合 | 特殊填塞或止血材料 | 每牙 | 20 | |
310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 20 | |||
310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 15 | |||
310513007 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 包括局部清创、药物冲洗及上药 | 每牙 | 10 | ||
310510005 | 不良修复体拆除 | 包括不良修复体及不良充填体 | 每牙 | 10 | 铸造加收50元,钢丝、树脂等加收50元 | |
310510011 | 拆除固定装置 | 包括去除由各种原因使用的口腔固定材料 | 每牙 | 10 | ||
310513003 | 牙周固定 | 含结扎材料;包括结扎与联合固定 | 特殊材料如树脂、高强纤维 | 每牙 | 15 | |
310513004 | 去除牙周固定 | 包括去除各种牙周固定材料 | 每牙 | 5 | ||
310511005 | 充填体抛光术 | 包括各类充填体的修整、抛光 | 每牙 | 10 | ||
310503004 | 龈上菌斑检查 | 含牙菌斑显示及菌斑指数确定 | 每次 | 15 | ||
310502001 | 牙髓活力检查 | 包括冷测、热测、牙髓活力电测 | 每牙 | 20 | ||
310510001 | 调牙合 | 每牙 | 5 | |||
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 每次 | 20 | ||
310513006 | 牙龈保护剂塞治 | 含牙龈表面及牙间隙 | 特殊保护剂 | 每牙 | 5 | |
330604010 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 80 | |||
