资讯详情
详情
正畸科收费项目公示 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 单位 | 价格 | 说明 |
310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 包括各专业检查表,不含错牙合 畸形诊断设计、种植治疗设计 | 次 | 20 | 牙周专业检查加收5元;复杂的加收30元 | |
310501002 | 咬合检查 | 不含咀嚼肌肌电图检查 | 次 | 15 | ||
310501007 | 口腔模型制备 | |||||
310501007a | 口腔工作模型制备 | 含托盘消毒,Ⅱ藻酸盐印模材取模,超硬石膏灌模 | 特殊材料 | 单颌 | 60 | 寒天印模每牙加收20元,硅橡胶印模每颌加收40元,聚醚橡胶每颌加收90,高清晰藻酸盐印模材每颌加收10元。 |
310501008 | 记存模型制备 | 含印模制取、模型灌制、修正及取蜡型 | 特殊印模材料、特殊模型材料 | 单颌 | 100 | |
310501010 | 常规面牙合像检查 | 包括正侧位面像、微笑像、正侧位像及上下颌面像 | 每片 | 5 | ||
310505005 | 唇弓制备 | 含唇弓弯制、焊接等技术,以及钢丝、焊媒等材料 | 方弓丝、予成牵引弓、唇弓及其他特殊材料 | 每根 | 50 | 特殊要求唇弓费用加收40元 |
310510011 | 拆除固定装置 | 包括去除由各种原因使用的口腔固定材料 | 每牙 | 10 | ||
310507001 | 错牙合畸形初检 | 含咨询、检查、登记、正畸专业病历 | 次 | 30 | ||
310507002 | 错牙合畸形治疗设计 | 包括1.牙牙合模型测量:含手工模型测量牙弓长度、拥挤度或三维牙模型计算机测量;2.模型诊断性排牙:含上下颌模型排牙;3.X线头影测量:含手工或计算机X线测量分析 | 模型制备 | 次 | 390 | 使用计算机进行三维牙模型测量和X线头影测量加收100元 |
310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 含常规检查及矫治器调整 | 更换弓丝及附件 | 次 | 30 | |
310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 含常规检查及弹簧加力 | 各种弹簧和其他附件 | 次 | 20 | |
310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 含常规检查及调整 | 其他材料及附件 | 次 | 30 | |
310507006 | 特殊矫治器复诊处置 | 含常规检查及调整;包括推杆式矫治 | 其他材料及附件 | 次 | 50 | 使用舌侧矫正器加收3元,推杆式矫治加收50元 |
310507007 | 错牙合畸形正中he位检查 | 含蜡堤制作塑料基托 | 次 | 30 | ||
310512007 | 制戴活动矫正器 | 包括乳牙列或混合牙列部分错牙合畸形的矫治 | 印模、模型材料、特殊矫正装置 | 单颌 | 300 | |
310522 | 正畸治疗 | 特殊粘接材料 | ||||
310522001 | 乳牙期安氏I类错牙合正畸治疗 | 包括:1.含乳牙早失、乳前牙反牙合的矫治;2.使用间隙保持器、活动矫治器 | 功能矫治器 | 次 | 400 | 前牙或后牙开牙合、严重深覆牙合加收200元 |
310522002 | 替牙期安氏I类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 包括替牙障碍、不良口腔习惯的矫治 | 活动矫治器增加的其他部件 | 次 | 550 | 阻生齿开窗矫治加收100元 |
310522003 | 替牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 包括使用简单固定矫治器和常规固定矫治器治疗 | 简单固定矫治器增加的其他弓丝或附件 | 次 | 800 | |
310522004 | 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 包括拥挤不拔牙病例、牙列间隙病例和简单拥挤双尖牙拔牙病例;不含间隙调整后修复 | 口外弓、上下颌扩弓装置及其他附加装置、隐形固定器特殊材料 | 次 | 1900 | 1.伴开牙合、深覆牙合等疑难病例加收200元;2.阻生齿开窗矫治病例加收100元;3.拔牙病例每次加收50元;4.直丝弓技术加收600元 |
310522005 | 乳牙期安氏II类错牙合正畸治疗 | 包括:1.乳牙早失、上頦前突、乳前牙反牙合的矫治;2.使用间隙保持器、活动矫治器治疗 | 功能矫治器 | 次 | 400 | |
310522006 | 替牙期安氏II类错牙合口腔不良习惯正畸治疗 | 包括简单固定矫治器或活动矫治器 | 口外弓或其他远中移动装置、活动矫治器的增加其他部件、腭杆 | 次 | 450 | |
310522007 | 替牙期牙性安氏II类错 牙合活动矫治器正畸治疗 | 包括含替牙障碍、上颌前突; | 使用口外弓、使用Frankel 等功能矫治器、咬合诱导 | 次 | 450 | 前牙反牙合、前牙或后牙开牙合、严重深覆牙合加收200元 |
310522008 | 替牙期牙性安氏II类错 牙合固定矫治器正畸治疗 | 包括简单固定矫正器和常规固定矫正器 | 口外弓、上下颌扩弓装置及其他附加装置 | 次 | 1000 | 前牙反牙合、前牙或后牙开牙合、严重深覆牙合加收200元 |
310522009 | 替牙期骨性安氏II类错 牙合正畸治疗 | 包括1:严重上颌前突;2:活动矫治器治疗或简单固定矫治器 | 使用口外弓上下颌扩弓装置及其他附加装置、使用常规固定矫治器、使用Frankel、Activator Twin-Block等功能矫治器及Herbst矫治器 | 次 | 1200 | 前牙反牙合、前牙或后牙开牙合、严重深覆牙合加收200元 |
310522010 | 恒牙早期安氏II类错牙合功能矫治器治疗 | 包括:1.严重牙性II类错牙合和骨性II类错牙合;2.使用Frankel功能矫治器II型或Activator功能矫治器;其他功能矫治器 | Activator增加扩弓装置、口外弓、腭杆 | 次 | 1000 | 前牙或后牙开牙合、严重深覆牙合加收200元 |
310522011 | 恒牙期牙性安氏II类错 牙合固定矫治器治疗 | 1.含上下颌所需带环、弓丝、托槽;2.包括牙性安氏II类错拥挤不拔牙病例和简单拥挤拔牙病例 | 口外弓、上下颌扩弓装置及其他辅助性矫治装置、腭杆 | 次 | 1900 | 1.伴前牙严重开牙合、深覆牙合加收200元;2.阻生齿开窗矫治、磨牙拔除矫治加收150元 |
310522012 | 恒牙期骨性安氏II类错 牙合固定矫治器拔牙治疗 | 包括骨性安氏II类牙合拔牙病例 | 口外弓、上下颌扩弓装置及其他辅助性矫治装置、腭杆 | 次 | 2000 | 1.伴前牙严重开牙合、深覆牙合等复杂疑难病例加收200元;2.阻生齿开窗矫治、磨牙拔除矫治加收150元 |
310522013 | 乳牙期安氏III类错牙合正畸治疗 | 包括:1.乳前牙牙合;2.使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗 | 功能矫治器、 颏兜 | 次 | 450 | 全牙弓乳牙反牙合加收200元 |
310522014 | 替牙期安氏III类错牙合正畸治疗 | 1.包括前牙反牙合;2.使用活动矫治器 | 上颌扩弓装置、功能矫治、 颏兜 | 次 | 580 | 全牙弓反牙合加收200元 |
310522015 | 替牙期安氏III类错牙合功能矫治器治疗 | 包括:1.严重牙性III类错牙合和骨性III类错牙合;2.使用rankel功能矫治器III型;其他功能矫治器 | 颏兜 | 次 | 600 | 伴开牙合、深覆牙合等疑难病加收200元 |
310522016 | 恒牙期安氏III类错牙合固定矫治器治疗 | 包括:牙性安氏III类错牙合拥挤不拔牙病例和简单拥挤拔牙病例 | 上颌扩弓装置及其他附加装置 | 次 | 1900 | 1.全牙弓反牙合加收200元;2.伴开牙合、深覆牙合等复杂疑难病加收150元;3.磨牙拔除矫治加收200元 |
310522017 | 恒牙期骨性安氏III类错牙合固定矫治器拔牙治疗 | 包括骨性安氏III类错牙合拔牙病例 | 前方牵引器、头帽颏兜、上颌扩弓装置及其他附加装置、特殊材料 | 次 | 2000 | |
310522018 | 牙周病伴错牙合畸形活动矫治器正畸治疗 | 包括局部牙周炎的正畸治疗 | 次 | 480 | 重度牙周炎的正畸治疗加收200元 | |
310522019 | 牙周病伴错牙合畸形固定矫治器正畸治疗 | 包括局部牙周炎的正畸治疗 | 次 | 2000 | 1.伴开牙合、深覆牙合等疑难病加收200元;2.拔牙矫治加收200元 | |
310522020 | 牙合创伤正畸治疗 | 包括:1.由咬合因素引起的牙合创伤;2.用活动矫治器或固定矫治器治疗 | 次 | 1500 | ||
310522021 | 单侧唇腭裂序列正畸治疗 | 包括:单侧牙槽突裂、无骨骼畸形和面部畸形、腭托使用的正畸治疗;不含替牙期植骨前后的正畸治疗 | 乳牙期用于解除后牙反牙合、前牙反牙合的活动矫治器或固定矫治器、恒牙期用于解除后牙反牙合、前牙反牙合的活动矫治器或固定矫治器、颈牵引、低位头帽牵引等附加装置 | 次 | 2000 | 双侧完全性唇腭裂加收200元 |
310522022 | 早期颜面不对称正畸治疗 | 包括:1.替牙期由错牙合引起或颜面不对称伴错牙合的病例;2.使用活动矫治器和固定矫治器 | 次 | 1000 | ||
310522023 | 恒牙期颜面不对称正畸治疗 | 包括:1.恒牙期由错牙合引起或颜面不对称伴错的早期正畸治疗;2.用活动矫治器或固定矫治器 | 活动矫治器增加部件或其他附加装置 | 次 | 2000 | |
310522024 | 颅面畸形正畸治疗 | 包括:1.Crouzon综合征、Apert综合征、Treac牙合r-Collins综合征;2.用活动矫治器或固定矫治器治疗 | 活动矫治器增加其他部件、固定矫治器增加其他附加装置另加 | 次 | 2300 | |
310522025 | 颞下颌关节病正畸治疗 | 包括:1.颞下颌关节的弹响、疼痛、关节盘移位等的正畸治疗;2.用活动矫治器或固定矫治器治疗 | 次 | 300 | ||
310522026 | 正颌外科术前术后正畸治疗 | 包括:1.安氏II类、III类严重骨性错牙合、严重骨性开牙合、严重腭裂、面部偏斜及其他颅面畸形的正颌外科术前、术后正畸治疗;2.使用固定矫治器治疗 | 次 | 2300 | ||
310522027 | 睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)正畸治疗 | 包括各种表现的睡眠呼吸暂停及相应错牙合的正畸治疗 | 常规OSAS矫治器以外的附件 | 次 | 1000 | |
310522028 | 正畸保持器治疗 | 含取模型、制作用材料 | 特殊材料及 固定保持器、正位器、透明保持器 | 每副 | 300 | |
310517009 | 粘结 | 含各种修复体的消毒,玻璃离子粘固 | 特殊粘接剂 | 每牙 | 25 | 树脂粘结加收80元 |
扫二维码用手机看
上一个:
烟台市口腔医院药品收费信息公开
下一个:
烟台市口腔医院种植中心收费项目公示
上一个:
烟台市口腔医院药品收费信息公开
下一个:
烟台市口腔医院种植中心收费项目公示