资讯详情
详情
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
价格(元) | 说明 |
310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 包括各专业检查表,不含错牙合 畸形诊断设计、种植治疗设计 | 次 | 20 | 牙周专业检查加收5元;复杂的加收30元 | |
310502001 | 牙髓活力检查 | 包括冷测、热测、牙髓活力电测 | 每牙 | 20 | ||
310502002 | 根管长度测量 | 含使用根管长度测量仪或插诊断丝确定工作长度 | 每根管 | 10 | ||
310510001 | 调牙合 | 每牙 | 5 | |||
310510002 | 氟防龋治疗 | 包括局部涂氟、氟液含漱、氟打磨 | 特殊材料 | 每牙 | 10 | |
310510003 | 牙脱敏治疗 | 包括氟化钠,酚制剂等药物 | 高分子脱敏剂;其他特殊材料 | 每牙 | 10 | 使用激光脱敏仪加收50元 |
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 含冲洗、含漱;包括牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 | 次 | 10 | ||
310510008 | 激光口内治疗 | 包括1.根管处置;2.牙周处置;3.各种斑、痣、小肿物、溃疡治疗 | 每部位 | 50 | ||
310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 20 | |||
310510005 | 不良修复体拆除 | 包括不良修复体及不良充填体 | 每牙 | 10 | 铸造加收50元,钢丝、树脂等加收50元 | |
310511001 | 简单充填术 | 含备洞、垫底、洞型设计、国产充填材料;包括I、V类洞的充填 | 特殊材料 | 每洞 | 30 | |
310511002 | 复杂充填术 | 含龋齿的特殊(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类洞及大面积缺损的充填、化学微创袪龋术 | 特殊材料 | 每牙 | 50 | 化学微创袪龋术加收150元,分层复杂充填术加收100元 |
310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 含备洞、垫底、洞形设计、打桩(钉)、充填;包括大面积缺损的充填 | 各种特殊材料、桩、钉 | 每牙 | 60 | 特殊材料、桩、钉除外 |
310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 含牙体预备、酸蚀、粘接、充填 | 特殊材料 | 每牙 | 40 | 特殊材料除外 |
310511005 | 充填体抛光术 | 包括各类充填体的修整、抛光 | 每牙 | 10 | ||
310511006 | 前牙美容修复术 | 含牙体预备、酸蚀、粘接、修复;包括切角、切缘、关闭间隙、畸形牙改形、牙体缺陷和着色牙贴面等 | 各种特殊材料 | 每牙 | 100 | 特殊材料除外 |
310511008 | 橡皮障隔湿法 | 含一次性橡皮布 | 次 | 30 | ||
310511009 | 牙脱色术 | 包括氟斑牙、四环素牙、变色牙 | 每牙 | 30 | 使用特殊仪器加收10元 | |
310511011 | 盖髓术 | 含备洞、间接盖髓或直接盖髓、垫底、安抚;包括龋齿的特殊检查 | 特殊盖髓剂 | 每牙 | 20 | |
310511013 | 开髓引流术 | 含麻醉、开髓 | 每牙 | 20 | ||
310511015 | 牙髓摘除术 | 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 | 每根管 | 20 | ||
310511016 | 根管预备 | 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗 | 每根管 | 30 | 使用特殊仪器加收60元 | |
310511017 | 根管充填术 | 特殊充填材料(如各种银尖、钛尖等) | 每根管 | 20 | 使用特殊仪器加收,螺旋充填器加收5元、热牙胶装置加收50元 | |
310511018 | 显微根管治疗术 | 包括显微镜下复杂根管治疗、 根尖屏障制备等 | 每根管 | 300 | 使用特殊仪器加收30元 | |
310511019 | 髓腔消毒术 | 包括:1.髓腔或根管消毒;2.瘘管治疗 | 每根管 | 10 | 使用特殊仪器(微波仪等)加收10元 | |
310511022 | 髓腔穿孔修补术 | 包括髓腔或根管穿孔 | 特殊材料 | 每根管 | 20 | 使用特殊仪器加收10元 |
310511023 | 根管壁穿孔外科修补术 | 含翻瓣、穿孔修补 | 根管充填及 特殊材料 | 每根管 | 100 | 使用特殊仪器加收30元 |
310511025 | 根管内固定术 | 含根管预备 | 特殊固定材料 | 每根管 | 100 | |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 30 | ||
331700013 | 显微镜 | 次 | 100 | |||
310517009 | 粘结 | 含各种修复体的消毒,玻璃离子粘固 | 特殊粘接剂 | 每牙 | 25 | 树脂粘结加收80元 |
扫二维码用手机看
上一个:
儿童牙科收费项目公示
下一个:
牙周科收费项目公示
上一个:
儿童牙科收费项目公示
下一个:
牙周科收费项目公示