资讯详情
详情
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
价格(元) | 说明 |
3105 | 口腔颌面 | 口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品 | 单位 | 单价 | 1.疑难病症治疗加收; | |
2.与医疗美容相关的治疗加收; | ||||||
310501 | 口腔综合检查 | |||||
310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 包括各专业检查表,不含错牙合畸形诊断设计、种植治疗设计 | 次 | 20 | 牙周专业检查加收5元;复杂的加收30元 | |
310501002 | 咬合检查 | 不含咀嚼肌肌电图检查 | 次 | 15 | ||
310501003 | 牙合力测量检查 | 次 | 20 | |||
310501004 | 咀嚼功能检查 | 次 | 25 | |||
310501007 | 口腔模型制备 | |||||
310501007a | 口腔工作模型制备 | 含托盘消毒,Ⅱ藻酸盐印模材取模,超硬石膏灌模 | 特殊材料 | 单颌 | 60 | 寒天印模每牙加收20元,硅橡胶印模每颌加收40元,聚醚橡胶每颌加收90,高清晰藻酸盐印模材每颌加收10元。 |
310501007b | 闭口式印模制作模型 | 采用闭口式印模,超硬石膏灌模 | 单颌 | 80 | ||
310501007c | 口腔非工作模型制备 | 含托盘消毒,普通藻酸盐印模材取模,普通石膏灌模 | 特殊材料 | 单颌 | 35 | 硬石膏加收10元 |
310501008 | 记存模型制备 | 含印模制取、模型灌制、修正及取蜡型 | 特殊印模材料、特殊模型材料 | 单颌 | 100 | |
310501009 | 面部模型制备 | 含印模制取、石膏模型灌制及修正 | 特殊印模材料、特殊模型材料 | 次 | 120 | |
310501010 | 常规面牙合像检查 | 包括正侧位面像、微笑像、正侧位像及上下颌面像 | 每片 | 5 | ||
310508 | 口腔修复检查 | |||||
310508001 | 光牙合仪检查 | 包括:1、光牙合仪牙合力测定2、牙列咬合接触检查3、咬合仪检查 | 特殊材料 | 每次 | 80 | 使用T-scan咬合力计加收20元 |
310508002 | 测色仪检查 | 指固定修复中牙的比色 | 次 | 10 | ||
310508003 | 义齿压痛定位仪检查 | 每牙 | 15 | |||
310508004 | 触痛仪检查 | 指颞下颌关节病人肌肉关节区压痛痛域大小的测量 | 次 | 15 | ||
310517 | 固定修复 | |||||
310517001 | 冠修复 | |||||
310517001a | 冠修复基本费 | 含牙体预备,药线排龈,测色 | 特殊材料 | 每牙 | 140 | 牙合记录加收20元 |
310517001b | 镍铬铸造冠制作费 | 含铸造冠预备体修整,制作蜡型,铸造,就位抛光 | 特殊材料 | 每牙 | 170 | 钴铬、钛合金加收100元,纯钛加收560元,金钯加收580元和金价 |
310517001c | 氧化铝全瓷制作费 | 含全瓷冠预备体修整,堆瓷,铸造,外瓷冠制作 | 每牙 | 1800 | 氧化锆加收1600元 | |
310517001d | 镍铬烤瓷冠制作工艺 | 含烤瓷冠预备体修整,制作蜡型,铸造,烤瓷,上釉 | 特殊材料 | 每牙 | 350 | 钴铬、钛合金加收400元,纯钛加收700元,金铂加收800元和金价,金沉积前牙加收1200元,后牙1500元,镍铬镀金加收390元,牙龈瓷加收40元,肩台瓷加收60元 |
310517001e | 临时修复体 | 含修复体直接成形,试戴,抛光 | 每牙 | 60 | 进口手调加收20元,间接成形加收20元,简易桩冠加收120元 | |
310517002 | 嵌体修复 | |||||
310517002a | 嵌体修复基本费 | 含牙体预备,药线排龈,蜡牙合记录 | 每牙 |
扫二维码用手机看
上一个:
修复科收费标准(二)
下一个:
我院专家义诊活动圆满举行
上一个:
修复科收费标准(二)
下一个:
我院专家义诊活动圆满举行